Таблица сравнения всех моделей BlackVue
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Название модели | DR900S-2CH 4K | DR900S-1CH 4K | DR750S-2CH | DR750S-1CH | DR650S-1CH | DR650S-2CH IR | DR650S-2CH TRUCK | DR590-1CH | DR590-2CH | DR490L-2CH | DR490-2CH | DR470-2CH | DR430-2CH | DR450-1CH |
| Кол-во камер | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Качество съемки | ||||||||||||||
| Sony Сенсор изображения | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
| Совместимый с облаком | ||||||||||||||
| Инфракрасная камера заднего вида |
В салон |
Наружная |
||||||||||||
| ЖК-экран | ||||||||||||||
| Режим парковки | Встроенный | |||||||||||||
| Format-Free | ||||||||||||||
| GPS (скорость / местоположение) | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Внешний | Внешний | Внешний | Внешний | Внешний | Внешний | Внешний | Внешний |
| Интерфейс | Кнопка: Wi-Fi / Формат MicroSD Датчик: Mic ON / OFF / Start Запись вручную (настраивается) | Кнопка: Wi-Fi / Формат MicroSD Датчик: Mic ON / OFF / Start Запись вручную (настраивается) | Кнопка: Wi-Fi / Формат MicroSD Датчик: Mic ON / OFF / Start Запись вручную (настраивается) | Кнопка: Wi-Fi / Формат MicroSD Датчик: Mic ON / OFF / Start Запись вручную (настраивается) | Кнопка: Wi-Fi / Формат MicroSD Датчик: Mic ON / OFF / Start Запись вручную (настраивается) | Кнопка: Wi-Fi / Формат MicroSD Датчик: Mic ON / OFF / Start Запись вручную (настраивается) | Кнопка: Wi-Fi / Формат MicroSD Датчик: Mic ON / OFF / Start Запись вручную (настраивается) | Формат MicroSD Датчик: Mic ON / OFF | Формат MicroSD Датчик: Mic ON / OFF | Выключатель питания LCD сенсорный экран | Кнопка: / Формат MicroSD Датчик: Mic ON / OFF / | |||
| Функция форматирования MicroSD | ||||||||||||||
| Мобильное приложение | ||||||||||||||
| Время записи (в часах) с 32 Гб MicroSD |
3ч + * |
6ч + * |
3ч + * |
6ч + * |
8ч + * |
5ч + * |
5ч + * |
6ч + * |
3ч + * |
4ч * |
4ч + |
5ч + * |
6ч + * |
9ч * |
| Магазин |
* С высоким качеством записи “HIGH”. Чем ниже качество записи, тем больше время записи. На всех камерах можно выбрать настройки качества (NORMAL, HIGH, HIGHEST), за исключением DR430-2CH (фиксированное высокое качество).












