![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| GPS на 33 спутника | Конденсатор | G-sensor | FULL-HD 1920×1080 | IR линза | ОТ -20 ДО +60 | Датчик движения | Угол обзора основной камеры 129° |
Видео высокого качества
Дневная съемка
Ночная съемка
DR490-2CH
BlackVue DR490-2CH – двухканальная камера.
Обе камеры снимают в Full HD 1080p качестве.
Основная камера оснащена датчиком изображения
Sony STARVIS™
для лучшей четкости при слабом освещении.
Двухканальные камеры записывают все,
что происходит впереди и позади автомобиля
одновременно.
Передняя камера DR490-2CH крепится на лобовое стекло
за зеркалом заднего вида не отвлекая ваше внимание от дороги.
ДвухканальнАЯ FULL HD камера
DR490-2CH: Full HD (передняя) + Full HD (задняя).
Камера записывает аудио и видео спереди и сзади вашего автомобиля в Full HD 1080p качестве со скоростью 30 кадров в секунду с углом обзора 130 градусов. Все видео хранятся на карте памяти. С датчиком изображения Sony STARVIS на передней камере вы получаете потрясающую четкость изображения днем и ночью. STARVIS является товарным знаком корпорации Sony.



Встроенный датчик удара и детектор движения
Встроенный датчик удара и движения позволяет BlackVue автоматически переключаться между 3 различными режимами записи (Normal / Event / Parking*) в зависимости от обстоятельств.
При просмотре видео файлы помечены соответствующим ярлыком, так что вы можете легко найти нужное видео с помощью программы BlackVue Viewer.
Цикличная запись: ваш BlackVue автоматически перезаписывает видео на более старые файлы, когда память заполнена.
BlackVue VIEWER – программа просмотра ВИДЕО на Windows/MAC
Программа позволяет вам просматривать видео-файлы с microSD вашей камеры, изменять все настройки, и обновлять прошивку.
Все видео сортируются по дате, времени и режимам записи Normal / Event / Parking (Обычный / Проишествие / Парковка).
Все программы бесплатные для скачивания и использования.


Цикличная запись и технология хранения файлов FREE-FORMAT
Цикличная запись: когда карта памяти заполнена, новые видео записываются поверх старых.
Технология FREE-FORMAT: камера сохраняет и упорядочивает файлы на карте памяти наиболее эффективным способом. Это уменьшает вероятность форматирования и предотвращает повреждения файлов после нескольких циклов записи.
GPS-модуль (дополнительно)
Добавляет геолокацию и скорость на ваше видео. Визуализирует ваш путь на карте с помощью BlackVue Viewer.


ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА И ФОРМАТИРОВАНИЕ КАРТЫ
Как и любая видеокамера BlackVue, DR490-2CH записывает аудио в дополнение к видео.
Удобно делать устные заметки для себя, не отвлекаясь от дороги, записывать разговор с полицейским или захватывать любой звук за пределами автомобиля.
Mic ON / OFF: на корпусе DR490-2CH находится кнопка для немедленного включения и выключения звуковой записи.
Форматирование microSD: длительное нажатие кнопки запускает форматирование карты microSD.
SONY STARVIS
Датчик изображения Sony STARVIS™ обеспечивает отличное качество при плохом освещении. Он встроен в переднюю камеру DR490-2CH.
В камере есть ночное видение, которое активируется, когда камера переключается в режим парковки, а также улучшает детали в темное время суток.
Даже если ночное видение выключено, датчик STARVIS превосходит обычные CMOS-датчики, это отлично заметно на снимках ниже:


Интеллектуальный контроль режима парковки с Power Magic Pro или Power Magic Battery Pack
BlackVue автоматически переключается на режим парковки. При этом записывает на карту памяти только в том случае, если что-то происходит (зафиксировано движение или удар), что имеет свои преимущества:
- Меньше шансов для перезаписи важных файлов во время длительной стоянки.
- Продлевает срок службы карты памяти.




КАЧЕСТВО СЪЕМКИ И НАДЕЖНОСТЬ
Видеорегистратор оснащён передовой оптикой SONY EXMOR,
обеспечивающей качественную детальную съёмку,
даже при неярком освещении или в темноте.

КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ
В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ
Регистратор BlackVue будет держать вас в курсе
событий, происходивших около припаркованного
автомобиля. Съёмка в режиме парковки активируется
автоматически через 10 минут после прекращения
движения или принудительно по вашему желанию.
СДЕЛАНО В КОРЕЕ
BlackVue – инновационная разработка южнокорейского научно-исследовательского центра R&D Center. Идеальное качество сборки и технологичность позволили BlackVue стать лидером по продажам в Южной Корее, Великобритании и ряде европейских стран.


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ЗАПИСИ
Устройство реагирует на любые, даже незначительные, изменения, происходящие на дороге, и автоматически настраивает камеру для лучшей съёмки и быстро переключается на оптимальный режим съёмки без дополнительных манипуляций.
УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В программе BlackVue практично организован просмотр
и экспорт видеороликов. Сегменты на шкале времени
окрашены в разные цвета в зависимости от режима
работы в момент записи.


| Передняя камера | Задняя камера | |
| ВЕС | 58 г | 18 г |
| РАЗМЕР | 34 / 111,8 / 34 мм | 29,7 / 51,3 / 29,2 мм |
| ДОСТУПНАЯ ПАМЯТЬ | 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб | 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб |

- Front camera
- Power cord
- Double-sided tape for the Mounting Brackets
- microSD card
- Rear camera connection cable
- Quick start guide
- Cable clips (8 EA)
- microSD card reader
- Rear camera
- Pry tool
- External GPS (Optional)
| Технические характеристики Blackvue DR 490-2CH | ||
| Передняя камера | Задняя камера | |
| Модель | DR 490-2CH | DR 490-2CH |
| Цвет | Матово-черный | Матово-черный |
| Размер (в/д/ш) | 34 мм / 111,8 мм / 34 мм | 29,7 мм / 51,3 мм / 29,2 мм |
| Вес | 58 г | 18 г |
| Камера | ( 2 М пикселей ) | ( 2 М пиксель ) |
| Матрица | CMOS sensor ( Sony STARVIS™) | CMOS sensor ( Zeean ) |
| Угол обзора | по Диагонали 130° | по Диагонали 130° |
| по Горизонтали 113° | по Горизонтали 110° | |
| по Вертикали 58° | по Вертикали 62,5° | |
| Разрешение | Full HD ( 1920×1080 ) 30 к/с | Full HD ( 1920×1080 ) 30 к/с |
| Нет | Нет | |
| Нет | Нет | |
| Оптика | IR-Linz – ( Просветленное стекло нового поколения, используемое в линзах позволяет записывать видео в отличном качестве в любую погоду и в любое время суток ) | |
| Способ записи | Циклический – ( с возможностью регулировки длительности ролика / 1 / 2 / 3 мин ) Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную |
|
| Стандарт сжатия | AVI | |
| Регулировка параметров сжатия видеозаписи | highest high normal |
|
| Режимы записи | N – Стандартный режим – ( вкл.записи при вкл.зажигания ) E – Событийный режим – ( вкл.записи при срабатывании G-Sensor – датчика удара ) P – Парковочный режим – ( вкл.записи при срабатывании датчика движения или G-Sensor – датчика удара ) |
|
| Управление | – через карту памяти Micro SD с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора ( BlackVue Viewer ) – через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета скачивание, просмотр, редактирование видеозаписей |
|
| Дисплей | Нет | |
| Модуль Wi-Fi стандарт (802.11 b/g/n) |
Нет | |
| Модуль GPS | * Нет – Выносной ( Модуль GPS 5-го поколения, 66 канальный, настроен на 33 спутника, с точность определения координат до 5 м ) – ( Не идет в комплекте, по желанию покупатель может приобрести дополнительно ) | |
| Микрофон | Есть – ( вкл / выкл ) – Встроенный | |
| Динамик | Есть – ( вкл / выкл ) – Встроенный | |
| G-Сенсор | Есть – ( вкл / выкл) ) – Встроенный – ( Акселерометр – 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям) | |
| Датчик движения | Есть – ( вкл / выкл ) – Встроенный ( Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности ) | |
| LED Индикация | Есть – ( вкл / выкл ) – Изменение состояния устройства, а так же его режимов дублируется LED индикацией ( Светодиодные индикаторы состояния: режимов записи, работа модуля GPS , индикаторов безопасности передней и задней камер ) |
|
| Голосовое оповещение | Есть – ( вкл / выкл ) – Голосовое оповещение режимов состояния устройства на русском языке | |
| Функция защиты от перегрева | Есть – ( При достижении критического значения температуры устройство отключается – 70 °С ) | |
| Функция контроля заряда АКБ | * Нет – ( Возможна только при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью регулировки порога отключения 12 В / 12,5 В / 22 В / 23,2 В ) |
|
| Функция таймера отключения | * Нет – ( Возможна только при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью выбора времени ( 6 ч / 12 ч / 24 ч / 36 ч / 48 ч / 72 ч / 120 ч )) |
|
| Память | Есть – Внешняя – ( Формат памяти – Micro-SD card class 10 / 16 Гб идет в комплекте / Поддержка карт объемом :16 Гб/ 32 Гб/ 64 Гб / 128 Гб ) | |
| Вход AV | Есть – ( Для подключения камеры заднего вида, соединяющий кабель в комплекте ) | |
| Выход AV Composite (NTSC / PAL) |
Нет | |
| Резервное питание | Есть – Встроенный суперконденсатор – ( Для корректного завершения работы ) | |
| Питание | От бортовой сети напряжение – DC: 12 В / 24 В (DC Plug: (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1 A/12 В) – ( Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте ) | |
| Потребляемая мощность | 320 mA / 3.84 Ватт – 350 mA / 4.2 Ватт | |
| Рабочий диапазон температур | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Наложение на видеозапись штампа | * Есть – ( Наложение штампа Даты / Времени / Скорости движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости ) – ( Возможно только в том случае, если дополнительно приобретен выносной модуль GPS ) | |
| Cовместимость с Google Maps | * Есть – ( Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО BlackVue Viewer MyWay ) – ( Возможно только в том случае, если дополнительно приобретен выносной модуль GPS ) | |
| Программное обеспечение для ПК | ( BlackVue Viewer ) cовместимость с ПК на ОС: ( Windows и Mac ) ( Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Yosemite OS X (10.10) и более поздние версии ) |
|
| Поддержка мобильных приложений | Нет | |
| Комплектация | Камера переднего вида, камера заднего вида, кабель питания для подключения к прикуривателю, кабель Jack->Jack для подключения камеры заднего вида, монтажные площадки для укладки кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, карта памяти Micro SD – 16 Гб (с программой просмотра и руководством) инструкция по эксплуатации на русском языке, кардридер Micro SD -> USB, укладочная лопатка, гарантийный талон, упаковка | |
| Сертификаты | FCC, CE | FCC, CE |
| Гарантия | 12 месяцев | |















Отзывы
Отзывов пока нет.