![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wi-Fi | GPS на 33 спутника | Конденсатор | G-sensor | FULL-HD 1920×1080 | IR линза | ОТ -20 ДО +60 | Датчик движения | Угол обзора основной камеры 129° |
Видео высокого качества
Дневная съемка
Ночная съемка
Дневная съемка
Ночная съемка
ПРЕВОСХОДСТВО В ДЕТАЛЯХ
Видеорегистратор оснащён переработанной оптикой SONY EXMOR,
обеспечивающей качественную детальную съёмку, даже при неярком освещении или в темноте.
МАТРИЦА CMOS EXMOR
Ультрасовременная матрица с большим разрешением
даёт изображение с низким уровнем шума в условиях
недостаточной освещённости, используя
только отражённый свет.


УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
СМАРТФОНА
Удобная синхронизация с мобильными устройствами
– ещё одно ноу-хау BlackVue. Отснятое видео можно
прямо на месте просмотреть, отредактировать или
загрузить на YouTube с помощью смартфона или планшета.
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ
Blackvue DR650GW-2CH Truck идеально подходит
для коммерческих транспортных средств,
грузовиков и фургонов, а так же подойдет владельцам пикапов.


КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ
Камера заднего вида водонепроницаемая
и пылезащищенная, идеально подходит для внешней установки.
УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В программе BlackVue практично организован просмотр
и экспорт видеороликов. Сегменты на шкале времени
окрашены в разные цвета в зависимости от режима
работы в момент записи.


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ЗАПИСИ
Устройство реагирует на любые, даже незначительные, изменения,
происходящие на дороге, и автоматически настраивает камеру
для лучшей съёмки и быстро переключается на оптимальный режим
съёмки без дополнительных манипуляций.

| Передняя камера | Задняя камера | |
| ВЕС | 120 г | 250 г |
| РАЗМЕР | 36 х 118.5 х 36 мм | 75 х 80 х 60 мм |
| ДОСТУПНАЯ ПАМЯТЬ | 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб | 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб |

- Front camera
- Power Cord
- Double-sided Tape and Screws for the Mounting Bracket, etc
- microSD Card Reader
- Rear Camera Connection Cable (15m for waterproof)
- User Guild
- Cable clips (8 EA)
- microSD Card (Including BlackVue Viewer and Manual)
- External Rear Camera
| Технические характеристики Blackvue DR 650 GW-2CH Truck | ||
| Передняя камера | Задняя камера | |
| Модель | DR 650 GW-2CH Truck | DR 650 GW-2CH Truck |
| Цвет | Матово-черный | Матово-черный |
| Размер (в/д/ш) | 36 мм / 118.5 мм / 36 мм | 75 мм / 80 мм / 60 мм |
| Вес | 120 г | 250 г |
| Камера | (2.4 М пикселей) | (1 М пиксель) |
| Матрица | CMOS sensor (Sony Exmor) | CMOS sensor (Pixelplus) |
| Угол обзора | по Диагонали 129° | по Диагонали 129° |
| по Горизонтали 103° | по Горизонтали 108° | |
| по Вертикали 77° | по Вертикали 57° | |
| Разрешение | Full HD (1920×1080) 15 / 30 к/с | HD (1280×720) 15 / 30 к/с |
| HD (1280×720) 15 / 30 к/с | HD (1280×720) 15 / 30 к/с | |
| Нет | Нет | |
| Оптика | IR-Linz – (Просветленное стекло нового поколения, используемое в линзах позволяет записывать видео в отличном качестве, в любую погоду и в любое время суток) | |
| Способ записи | Циклический – (с возможностью регулировки длительности ролика / 1 / 2 / 3 мин) | |
| Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную | ||
| Стандарт сжатия | MP4 – (кодек сжатия нового поколения H.264) | |
| Регулировка параметров сжатия видеозаписи | highest | |
| high | ||
| normal | ||
| Режимы записи | N – Стандартный режим – (вкл.записи при вкл.зажигания) | |
| E – Событийный режим – (вкл.записи при срабатывании G-Sensor – датчика удара) | ||
| P – Парковочный режим – (вкл.записи при срабатывании датчика движения или G-Sensor – датчика удара) | ||
| M – Режим записи происшествий – (вкл.записи при нажатии сенсорной кнопки на торце устройства, запись начинается за 10 сек до нажатия кнопки) | ||
| Управление | – через канал WI-FI с помощью смартфона или планшета просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора (BlackVue APP) | |
| – через карту памяти Micro SD с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора (BlackVue Viewer) | ||
| – через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета скачивание, просмотр, редактирование видеозаписей | ||
| – через специальные кнопоки вкл и выкл основных функций видеорегистратора | ||
| Дисплей | Нет | |
| Модуль Wi-Fi стандарт (802.11 b/g/n) | (вкл / выкл) – Встроенный (Просмотр видеозаписи по каналу WI-FI, как реальном времени, так и по событиям из памяти видеорегистратора. Настройка всех параметров видеорегистратора так же возможна по каналу WI-FI) | |
| Модуль GPS | (вкл / выкл) – Встроенный (Модуль GPS 5-го поколения, 66-и канальный, настроен на 33 спутника, с точность определения координат до 5 м) | |
| Микрофон | (вкл / выкл) – Встроенный | |
| Динамик | (вкл / выкл) – Встроенный | |
| G-Сенсор | (вкл / выкл) – Встроенный (Акселерометр – 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям) | |
| Датчик движения | (вкл / выкл) – Встроенный (Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности) | |
| LED Индикация | (вкл / выкл) – Изменение состояния устройства, а так же его режимов дублируется LED индикацией (Светодиодные индикаторы состояния: режимов записи, работы модулей GPS и Wi-Fi , индикаторов безопасности передней и задней камер) | |
| Голосовое оповещение | (вкл / выкл) – Голосовое оповещение режимов состояния устройства на русском языке | |
| Функция защиты от перегрева |
Нет | |
| Функция контроля заряда АКБ |
Нет – (Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью регулировки порога отключения 11,8 В / 12 В / 22 В / 23,2 В) | |
| Функция таймера отключения |
Нет – (Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью выбора времени ( 6ч / 12ч / 24ч / 36ч / 48ч / 72ч / 120ч)) | |
| Память | Внешняя – (Поддерживаемый формат Micro-SD card class 10 (16 Гб в комплекте с возможностью расширения до 128 Гб)) | |
| Вход AV | Есть – (Для подключения камеры заднего вида, соединяющий кабель в комплекте) | |
| Выход AV Composite (NTSC / PAL) |
Нет | |
| Резервное питание | Встроенный суперконденсатор – (Для корректного завершения работы) | |
| Питание | От бортовой сети напряжение 12В / 24В – (Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте) | |
| Потребляемая мощность | 3,8 Ватт-5 Ватт | |
| Рабочий диапазон температур | -20℃ ~ 60℃ | |
| Наложение на видеозапись штампа |
Есть – (Наложение штампа Даты / Времени / Скорости движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости) | |
| Cовместимость с Google Maps |
Есть – (Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО BlackVue Viewer MyWay) | |
| Программное обеспечение для ПК |
(BlackVue Viewer) cовместимость с ПК на ОС: (Windows и Mac) (Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Leopard OS X 10.5 и более поздние версии) | |
| Поддержка мобильных приложений | BlackVue APP (Android 4.4.2 и более поздние версии, iOS 6.0 и более поздние версии, iOS 8.0 и более поздние версии) | |
| Комплектация | Камера переднего вида, выносная камера заднего вида в пыле-влаго-непроницаемом корпусе,, кабель питания от прикуривателя, монтажные площадки для кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, кабель к камере заднего вида влагонепроницаемый и повышенной прочности длиной 15 м, карта памяти Micro SD – 16 Гб (с программой просмотра и руководством) инструкция по эксплуатации на русском языке,кардридер Micro SD – USB, гарантийный талон, упаковка | |
| Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, WEEE, Telec, KC, CE, FCC, RoHS, WEEE | |
| Гарантия | 12 месяцев | |


















Отзывы
Отзывов пока нет.